【おすすめポイント】アンパンマンのイラスト入りの重箱に入ったかわいいおせちセット
ブランド名 | 一正蒲鉾 |
---|---|
米の品種・使用割合 | デザインが2種類ございますが、お届けする種類はお選びいただけません。予めご了承ください。 |
原材料名 | かまぼこ:魚肉(米国)、発酵調味料、卵白、砂糖、大豆たん白、食塩、植物油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、ソルビトール、着色料(紅麹、トマトリコピン、パプリカ色素、カカオ、カロテン)、ビタミンD、(一部に卵、小麦、大豆を含む)伊達巻:液卵(国内製造)、砂糖、魚肉、卵白、小麦粉、麦芽糖、イソマルトオリゴ糖粉あめ、みりん、発酵調味料、イソマルトオリゴ糖、食塩/加工でん粉、卵殻カルシウム、乳化剤、着色料(クチナシ)、(一部に卵、小麦、大豆を含む)玉子焼き:鶏卵(日本)、砂糖、かつおだし、醸造酢、醸造調味料、しょうゆ、イソマルトオリゴ糖粉あめ、食塩/加工でん粉、pH調整剤、卵殻カルシウム、グリシン、(一部に卵、小麦、大豆を含む)生菓子:ねりきりあん(白あん(国内製造)、砂糖、赤あん、還元水あめ、イソマルトオリゴ糖、マルチトール、もち粉、準チョコレート、食塩)、羊かん(還元水あめ、白あん、砂糖、赤あん、寒天)/トレハロース、卵殻カルシウム、着色料(アカビート、パプリカ色素、クチナシ、カカオ)、香料、(一部に卵、成分、大豆を含む) |
栄養成分 | かまぼこ100gあたり:エネルギー101kcal、たんぱく質11.4g、脂質1.0g、炭水化物11.6g、食塩相当量2.1g、カルシウム510mg伊達巻100gあたり:エネルギー243kcal、たんぱく質8.4g、脂質5.4g、炭水化物40.3g、食塩相当量0.8g、カルシウム160mg玉子焼き100gあたり:エネルギー179kcal、たんぱく質9.6g、脂質12.1g、炭水化物7.8g、食塩相当量1.6g、カルシウム130mg、生菓子100gあたり:エネルギー284kcal、たんぱく質5.2g、脂質1.1g、炭水化物63.3g、食塩相当量0.05g、カルシウム191mg |
内容量 | 4種4品(蒲90/伊100/玉子80/生菓子1個) |
アレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
保存方法・使用上の注意 | 要冷蔵(10℃以下) |
注意事項 | 商品規格・仕様は予告なく変更される場合がございます。ご利用前にお届けした商品に記載の注意書き等を必ずご確認ください。 |
お届けした商品に、破損、汚損等があった場合や、ご注文と異なる商品が届いた場合、お問い合わせフォームより、楽天マートカスタマーセンターへご連絡ください。
商品入れ替え時において、新規商品の導入タイミングのずれにより、お届けした商品の内容量など、ご注文と異なる場合がありますのでご了承ください。
返品については原則承っておりません。ただし初期不良の場合には、お客様からのお問い合わせ内容に応じて全額返金することがあります。
以下の商品は、返品を一切承っておりませんのでご了承ください。
キャンセル可能期限内であれば、マイページの「注文履歴一覧」からご注文のキャンセルが可能です(注文内容修正も可能です)。一度キャンセルされたご注文については復活できませんのでご了承ください。キャンセル可能期限はヘルプよりご確認ください。
また、キャンセル可能期限を過ぎた場合に、やむを得ずキャンセルが必要になった際には、手数料440円(税込)をご請求させていただきます。
ネットスーパーでは生鮮食品、冷蔵・冷凍食品を扱っており、キャンセル可能期限後のキャンセルは一部廃棄となります。何卒ご理解をお願いいたします。