【おすすめポイント】人気の豚汁入り、フリーズドライブロックタイプのアソートみそ汁です。
ブランド名 | 毎日のおみそ汁 |
---|---|
原材料名 | [豚汁]米みそ、ごぼう、人参、豚肉、ポークエキス、ラード、昆布エキス、食塩、でん粉、オニオンパウダー、砂糖、乾燥ねぎ、鰹節粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) [5種の野菜]米みそ、キャベツ、小松菜、ねぎ、ごぼう、人参、昆布エキス、食塩、でん粉、砂糖、鰹節粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) [豆腐]米みそ、とうふ、ねぎ、昆布エキス、わかめ、食塩、でん粉、砂糖、鰹節粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) [かきたま]米みそ、鶏卵、でん粉、昆布エキス、食塩、乾燥ねぎ、砂糖、鰹節粉/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香料、(一部に卵・大豆を含む) [わかめ]米みそ、わかめ、昆布エキス、食塩、乾燥ねぎ、でん粉、砂糖、鰹節粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) |
栄養成分 | [豚汁]1食分(7.7g)あたり:エネルギー31kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.3g、炭水化物2.9g、食塩相当量1.5g [5種の野菜]1食分(5.3g)あたり:エネルギー20kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.5g、炭水化物2.6g、食塩相当量1.3g [豆腐]1食分(5.8g)あたり:エネルギー21kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.7g、炭水化物2.3g、食塩相当量1.3g [かきたま]1食分(5.6g)あたり:エネルギー20kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.7g、炭水化物2.3g、食塩相当量1.3g [わかめ]1食分(6.6g)あたり:エネルギー22kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.6g、炭水化物2.7g、食塩相当量1.7g |
内容量 | 10袋入 |
産地・原産国 | 中国 |
注意事項 | 商品規格・仕様は予告なく変更される場合がございます。ご利用前にお届けした商品に記載の注意書き等を必ずご確認ください。 |
お届けした商品に、破損、汚損等があった場合や、ご注文と異なる商品が届いた場合、お問い合わせフォームより、楽天マートカスタマーセンターへご連絡ください。
商品入れ替え時において、新規商品の導入タイミングのずれにより、お届けした商品の内容量など、ご注文と異なる場合がありますのでご了承ください。
返品については原則承っておりません。ただし初期不良の場合には、お客様からのお問い合わせ内容に応じて全額返金することがあります。
以下の商品は、返品を一切承っておりませんのでご了承ください。
キャンセル可能期限内であれば、マイページの「注文履歴一覧」からご注文のキャンセルが可能です(注文内容修正も可能です)。一度キャンセルされたご注文については復活できませんのでご了承ください。キャンセル可能期限はヘルプよりご確認ください。
また、キャンセル可能期限を過ぎた場合に、やむを得ずキャンセルが必要になった際には、手数料440円(税込)をご請求させていただきます。
ネットスーパーでは生鮮食品、冷蔵・冷凍食品を扱っており、キャンセル可能期限後のキャンセルは一部廃棄となります。何卒ご理解をお願いいたします。