【おすすめポイント】「ソーダ&バニラ」「グレープ&ソース」「チョコ&チョコ」「バニラ&クッキーチョコ」の4つの味が各5本・計20本入っています。センターにゼリーが入ったタイプや2つのアイスが組み合わさったタイプ、チョコレートがコーティングされたタイプと2層タイプのスリムスティックアイスです。小さいお子さんにとっては最適サイズ、大人にはちょっとつまめるお手頃サイズとなっています。
ブランド名 | パティーナ |
---|---|
原材料名 | [グレープ&ソース]グレープソース(国内製造)、砂糖、ぶどう果汁、果糖ぶどう糖液糖/安定剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、リン酸カルシウム [バニラ&クッキーチョコ]準チョコレート(国内製造)、砂糖、植物油脂、乳製品、水あめ、クッキー/香料、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、カロチン色素、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) [チョコ&チョコ]準チョコレート(国内製造)、砂糖、水あめ、乳製品、植物油脂、ココア/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) [ソーダ&バニラ]砂糖(国内製造、外国製造)、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、植物油脂、水あめ/香料、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、スピルリナ色素、(一部に乳成分を含む) |
栄養成分 | [グレープ&ソース]1本(21ml)当たり:エネルギー18kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.07g [バニラ&クッキーチョコ]1本(21ml)当たり:エネルギー68kcal、たんぱく質0.6g、脂質4.4g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.03g [チョコ&チョコ]1本(21ml)当たり:エネルギー64kcal、たんぱく質0.6g、脂質3.8g、炭水化物6.8g、食塩相当量0.02g [ソーダ&バニラ]1本(21ml)当たり:エネルギー23kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.5g、炭水化物4.3g、食塩相当量0.01g |
内容量 | 20本入 |
アレルゲン | [グレープ&ソース]該当なし [バニラ&クッキーチョコ]乳、小麦、大豆 [チョコ&チョコ]乳、大豆 [ソーダ&バニラ]乳 |
保存方法・使用上の注意 | ご家庭では-18℃以下で保存して下さい。 |
注意事項 | 商品規格・仕様は予告なく変更される場合がございます。ご利用前にお届けした商品に記載の注意書き等を必ずご確認ください。 |
お届けした商品に、破損、汚損等があった場合や、ご注文と異なる商品が届いた場合、お問い合わせフォームより、楽天マートカスタマーセンターへご連絡ください。
商品入れ替え時において、新規商品の導入タイミングのずれにより、お届けした商品の内容量など、ご注文と異なる場合がありますのでご了承ください。
返品については原則承っておりません。ただし初期不良の場合には、お客様からのお問い合わせ内容に応じて全額返金することがあります。
以下の商品は、返品を一切承っておりませんのでご了承ください。
キャンセル可能期限内であれば、マイページの「注文履歴一覧」からご注文のキャンセルが可能です(注文内容修正も可能です)。一度キャンセルされたご注文については復活できませんのでご了承ください。キャンセル可能期限はヘルプよりご確認ください。
また、キャンセル可能期限を過ぎた場合に、やむを得ずキャンセルが必要になった際には、手数料440円(税込)をご請求させていただきます。
ネットスーパーでは生鮮食品、冷蔵・冷凍食品を扱っており、キャンセル可能期限後のキャンセルは一部廃棄となります。何卒ご理解をお願いいたします。