※アソート商品のため、写真と異なるフレーバーとなる場合がございます。またお届けする種類はお選びいただけません。予めご了承ください。
【おすすめポイント】トッピング、チョコ、アイス、コーンが組合さった味わい、ハーモニーが楽しめる定番のコーンアイスです。
| ブランド名 | ジャイアントコーン |
|---|---|
| 原材料名 | 【チョコナッツ】 チョコレート(国内製造)、砂糖、乳製品、コーン、植物油脂、チョコレートコーチング、水あめ、キャンデーコートピーナッツ、ピーナッツペースト、ビスケットパウダー、小麦パフ/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル色素、アナトー、カロチン)、シェラック、(一部に乳成分・小麦・ピーナッツ・大豆を含む) 【クッキー&チョコ】 チョコレート(国内製造)、砂糖、乳製品、コーン、チョコレートコーチング、チョコクッキー、ココア、植物油脂、水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カラメル色素、アナトー)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【チョコ&ミルク】 チョコレート(国内製造)、乳製品、砂糖、コーン、チョコレートコーチング、水あめ、植物油脂、アーモンドクランチ/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル色素、アナトー、カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) |
| 栄養成分 | [チョコナッツ]1個当たり:エネルギー292kcal、たんぱく質3.9g、脂質18.4g、炭水化物27.6g、食塩相当量0.13g、カカオポリフェノール135mg [クッキー&チョコ]1個当たり:エネルギー247kcal、たんぱく質3.6g、脂質13.0g、炭水化物28.8g、食塩相当量0.18g、カカオポリフェノール260mg [チョコ&ミルク] 1個当たり:エネルギー283kcal、たんぱく質3.2g、脂質16.5g、炭水化物30.4g、食塩相当量0.16g、カカオポリフェノール175mg |
| 内容量 | 140ml |
| アレルゲン | 【チョコナッツ】 乳、小麦、ピーナッツ、大豆 【クッキー&チョコ】 乳、小麦、大豆 【チョコ&ミルク】 乳、小麦、大豆、アーモンド |
| 保存方法・使用上の注意 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 注意事項 | 商品規格・仕様は予告なく変更される場合がございます。ご利用前にお届けした商品に記載の注意書き等を必ずご確認ください。 |
お届けした商品に、破損、汚損等があった場合や、ご注文と異なる商品が届いた場合、お問い合わせフォームより、楽天マートカスタマーセンターへご連絡ください。
商品入れ替え時において、新規商品の導入タイミングのずれにより、お届けした商品の内容量など、ご注文と異なる場合がありますのでご了承ください。
返品については原則承っておりません。ただし初期不良の場合には、お客様からのお問い合わせ内容に応じて全額返金することがあります。
以下の商品は、返品を一切承っておりませんのでご了承ください。
キャンセル可能期限内であれば、マイページの「注文履歴一覧」からご注文のキャンセルが可能です(注文内容修正も可能です)。一度キャンセルされたご注文については復活できませんのでご了承ください。キャンセル可能期限はヘルプよりご確認ください。
また、キャンセル可能期限を過ぎた場合に、やむを得ずキャンセルが必要になった際には、手数料440円(税込)をご請求させていただきます。
ネットスーパーでは生鮮食品、冷蔵・冷凍食品を扱っており、キャンセル可能期限後のキャンセルは一部廃棄となります。何卒ご理解をお願いいたします。